Audi Q7 3.0 TDI e-tron quattro Sport I PHEV I Aut. I S-Line I Pano.dak I Leder I ACC
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Audi |
| Model | Q7 |
| Type | 3.0 TDI e-tron quattro Sport I PHEV I Aut. I S-Line I Pano.dak I Leder I ACC |
| Modelreeks | jan 2016 - apr 2018 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 2.420 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 3.500 kg |
Voertuig
| Kenteken | NB-036-Z |
| Bouwjaar | 2016 |
| Kilometerstand |
371.927 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Diesel |
| Cilinderinhoud | 2967 |
| Cilinders | 6 |
| Vermogen Pk | 374 Pk |
| Vermogen Kw | 275 Kw |
| Koppel | 600 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 1,9 l/100km |
| CO2-emissie | 0 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 896 - 943 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering