Occasions
Audi Q3 45 TFSI e S edition | LED | Virtual | Memory | Pano | S Line |
Bekijk RDW-VoertuigrapportSpecificaties
Modelinformatie
| Merk | Audi |
| Model | Q3 |
| Type | 45 TFSI e S edition | LED | Virtual | Memory | Pano | S Line | |
| Modelreeks | 2018 - 2025 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.715 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.400 kg |
Voertuig
| Kenteken | X-303-JJ |
| Bouwjaar | 2022 |
| Kilometerstand | 109.617 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Oorspronkelijke kleur | Mythoszwart metallic |
| Interieur materiaal | Half leder / stof |
| Interieur kleur | Zwart-rotsgrijs |
| APK Datum | 16-05-2026 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1395 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 245 Pk |
| Vermogen Kw | 180 Kw |
| Koppel | 250 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 1,6 l/100km |
| CO2-emissie | 45 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 221 - 244 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Financiering