Occasions
BMW 3 Serie 330e eDrive Edition M sport | Head Up | Pano | LED | Individual | Camera | NAP |
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | BMW |
| Model | 3 Serie |
| Type | 330e eDrive Edition M sport | Head Up | Pano | LED | Individual | Camera | NAP | |
| Modelreeks | 2019 - 2022 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Sedan |
| Leeggewicht | 1.745 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.500 kg |
Voertuig
| Kenteken | L-783-GP |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kilometerstand |
65.648 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Achter |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Oorspronkelijke kleur | Dravitgrau metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Leder vernasca schwarz |
| APK Datum | 27-06-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1998 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 292 Pk |
| Vermogen Kw | 215 Kw |
| Koppel | 300 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 1,6 l/100km |
| CO2-emissie | 35 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 221 - 244 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering