Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Jaguar |
| Model | I-PACE |
| Type | EV400 Business Edition S 90 kWh I Pano.dak I Leder I Carplay |
| Modelreeks | jun 2019 - jul 2020 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 2.144 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 750 kg |
Voertuig
| Kenteken | ZR-038-X |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand |
136.148 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Interieur materiaal | Leder |
| APK Datum | 07-10-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch |
| Vermogen Pk | 400 Pk |
| Vermogen Kw | 294 Kw |
| Koppel | 696 Nm |
| CO2-emissie | 0 g/km |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 290 - 317 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering