Kia Niro 1.6 GDi PHEV ExecutiveLine / Camera / Navigatie
Bekijk RDW-VoertuigrapportSpecificaties
Modelinformatie
| Merk | Kia |
| Model | Niro |
| Type | 1.6 GDi PHEV ExecutiveLine / Camera / Navigatie |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.494 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 600 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.300 kg |
Voertuig
| Kenteken | KHP-70-L |
| Bouwjaar | 2022 |
| Kilometerstand | 79.461 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 18-02-2027 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1580 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 105 Pk |
| Vermogen Kw | 77 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 1,4 l/100km |
| CO2-emissie | 29 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 253 - 276 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering