Occasions
Lynk & Co 01 1.5 More/Trekhaak/Premium audio/Pano/360 Camera
Bekijk RDW-VoertuigrapportSpecificaties
Modelinformatie
| Merk | Lynk & Co |
| Model | 01 |
| Type | 1.5 More/Trekhaak/Premium audio/Pano/360 Camera |
| Modelreeks | 2020 - 2024 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.854 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.800 kg |
Voertuig
| Kenteken | P-464-DZ |
| Bouwjaar | 2022 |
| Kilometerstand |
54.965 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Blauw |
| Interieur materiaal | Stof |
| APK Datum | Onbekend |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1477 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 261 Pk |
| Vermogen Kw | 192 Kw |
| Koppel | 265 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 1,2 l/100km |
| CO2-emissie | 27 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 360 - 394 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Garantie
Financiering