Mercedes-Benz A-Klasse 250 e I PHEV I Aut. I AMG I Pano.dak I Carplay I ACC I Burmester
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Mercedes-Benz |
| Model | A-Klasse |
| Type | 250 e I PHEV I Aut. I AMG I Pano.dak I Carplay I ACC I Burmester |
| Modelreeks | nov 2019 - dec 2021 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Sedan |
| Leeggewicht | 1.600 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.600 kg |
Voertuig
| Kenteken | T-580-VF |
| Bouwjaar | 2020 |
| Kilometerstand | 96.703 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| Oorspronkelijke kleur | Iridiumzilver |
| Interieur materiaal | Half leder / alcantara |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 31-08-2027 |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1332 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 218 Pk |
| Vermogen Kw | 160 Kw |
| Koppel | 230 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 1,0 l/100km |
| CO2-emissie | 28 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 280 - 306 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Financiering