Renault Arkana 1.6 E-Tech Hybrid 145 Zen I Aut. I MHEV I Carplay I Camera I 55000 km
Bekijk RDW-VoertuigrapportSpecificaties
Modelinformatie
| Merk | Renault |
| Model | Arkana |
| Type | 1.6 E-Tech Hybrid 145 Zen I Aut. I MHEV I Carplay I Camera I 55000 km |
| Modelreeks | mei 2021 - jun 2022 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.410 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 760 kg |
Voertuig
| Kenteken | R-110-JS |
| Bouwjaar | 2022 |
| Kilometerstand |
55.899 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1598 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 143 Pk |
| Vermogen Kw | 105 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,3 l/100km |
| Verbruik stad | 2,0 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 5,5 l/100km |
| CO2-emissie | 107 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 226 - 247 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Garantie
Financiering