Occasions
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Executive | Climate | JBL | Stoel verwarming | Camera | Parkeer sensoren |
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Toyota |
| Model | C-HR |
| Type | 1.8 Hybrid Executive | Climate | JBL | Stoel verwarming | Camera | Parkeer sensoren | |
| Modelreeks | 2016 - 2020 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.395 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 725 kg |
| Trekgewicht geremd | 725 kg |
Voertuig
| Kenteken | XJ-415-T |
| Bouwjaar | 2019 |
| Kilometerstand |
52.026 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zwart |
| Oorspronkelijke kleur | (209) |
| Interieur materiaal | Half leder / stof |
| APK Datum | 18-01-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1798 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 122 Pk |
| Vermogen Kw | 90 Kw |
| Koppel | 142 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 3,8 l/100km |
| Verbruik stad | 3,4 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,0 l/100km |
| CO2-emissie | 86 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 226 - 247 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering