Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD Executive | Camera | Stoel verwarming | Lane assist | Dealer onderhouden |
Bekijk RDW-VoertuigrapportSpecificaties
Modelinformatie
| Merk | Toyota |
| Model | RAV4 |
| Type | 2.5 Hybrid AWD Executive | Camera | Stoel verwarming | Lane assist | Dealer onderhouden | |
| Modelreeks | 2019 - 2025 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.630 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.650 kg |
Voertuig
| Kenteken | K-893-KD |
| Bouwjaar | 2021 |
| Kilometerstand |
121.813 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Groen |
| Oorspronkelijke kleur | (6X3) |
| Interieur materiaal | Leder |
| APK Datum | 08-01-2027 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 2487 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 222 Pk |
| Vermogen Kw | 163 Kw |
| Koppel | 221 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 4,4 l/100km |
| Verbruik stad | 4,5 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,6 l/100km |
| CO2-emissie | 131 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 280 - 306 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering