Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD R-Design Intro Edition I PHEV I Aut. I Pano.dak I B&W Audio I Luchtvering
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Volvo |
| Model | XC90 |
| Type | 2.0 T8 Twin Engine AWD R-Design Intro Edition I PHEV I Aut. I Pano.dak I B&W Audio I Luchtvering |
| Modelreeks | mei 2019 - jun 2020 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 2.229 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 2.400 kg |
Voertuig
| Kenteken | H-204-FK |
| Bouwjaar | 2020 |
| Kilometerstand |
126.317 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 7 |
| Kleur | Zwart |
| Laksoort | Metallic |
| Interieur materiaal | Half leder / alcantara |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | 13-01-2028 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1969 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 408 Pk |
| Vermogen Kw | 300 Kw |
| Koppel | 400 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 2,3 l/100km |
| CO2-emissie | 68 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 441 - 482 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Garantie
Financiering