Occasions
Land Rover Range Rover Evoque 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE
Bekijk RDW-VoertuigrapportSpecificaties
Modelinformatie
| Merk | Land Rover |
| Model | Range Rover Evoque |
| Type | 1.5 P300e AWD R-Dynamic SE |
| Modelreeks | 2019 - 2023 |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 2.122 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.600 kg |
Voertuig
| Kenteken | HXT-58-G |
| Bouwjaar | 2020 |
| Kilometerstand | 52.348 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Vier |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Oorspronkelijke kleur | Seoul Pearl Silver (1CS) |
| Interieur materiaal | Leder |
| Interieur kleur | Ebony Black/Ebony Black Interior (034DU) |
| APK Datum | 05-05-2026 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 1498 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 313 Pk |
| Vermogen Kw | 230 Kw |
| Koppel | 540 Nm |
| Verbruik gecombineerd | 1,9 l/100km |
| CO2-emissie | 44 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6d-TEMP |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 414 - 453 per kwartaal |
| BTW of Marge | BTW |
Financiering