Toyota RAV4 2.5 Hybrid Executive Business /Camera / Navigatie
Bekijk RDW-VoertuigrapportSpecificaties
Modelinformatie
| Merk | Toyota |
| Model | RAV4 |
| Type | 2.5 Hybrid Executive Business /Camera / Navigatie |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | SUV |
| Leeggewicht | 1.600 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Trekgewicht geremd | 800 kg |
Voertuig
| Kenteken | J-240-VP |
| Bouwjaar | 2016 |
| Kilometerstand | 99.752 km |
| Transmissie | Automatisch |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Wit |
| Interieur materiaal | Stof |
| Interieur kleur | Zwart |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Ja |
Motor
| Brandstof | Elektrisch/Benzine |
| Cilinderinhoud | 2494 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 155 Pk |
| Vermogen Kw | 114 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 5,0 l/100km |
| Verbruik stad | 4,8 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 5,0 l/100km |
| CO2-emissie | 116 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 280 - 306 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering